11pcs per bughouse and return price
To sum up my first ten proposals on bughouse
- reflection of partners in statistics
- no pairs with unwanted, they blocked are not for that
- range of partnerships depending on the number of players, no 2000+1000
- instead of pairing - three desired partnerships in the range
- paid permanent partnership
- loss - the pair immediately breaks up
- visibility of texts blocked in the general chat
- open club tournaments
- to exhibit with check - it is impossible
- option for perverts with the placement of figures on the board with check - paid
- starts the player with the lowest rating regardless of color
Hall of Fame "daily kings & qїns"
| № | medalists | latest c°in | highest | №229 | t°tal | ІК | winning | brain w°rk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigSplat2018 | І | 35 | |||||
| 2 | blackswan21 | ІІ | 24 | |||||
| Bobfishook | ІІ | 7 | ||||||
| CannotGiveYouATempo | І | 50 | ||||||
| clanelle | ІІІ | 7 | ||||||
| CrazyPasta | II | 9 | ||||||
| Dralath | I | 56 | ||||||
| emichessmaster | ІІІ | 20 | ||||||
| eniolw | ІІІ | 15 | ||||||
| 10 | Faraonfaraon | ІІІ | 12 | |||||
| faryma91 | І | 21 | ||||||
| greasyaluminum | ІІ | 43.2 | ||||||
| Hrodlak | І | 56 | ||||||
| I-LOVE-CHES | І | 27 | ||||||
| im2400mike | ІІ | 7 | ||||||
| Jdesetoprojet | ІІ | 32 | ||||||
| kafeero | ІІ | 27 | ||||||
| McChessty | ІІ | 19 | ||||||
| mafiamd | ІІ | 18 | ||||||
| 20 | Marcounet1er | ІІІ | 13 | |||||
| Matviy2009 | ІІ | 34 | ||||||
| Michaela1994 | ІІ | 32 | ||||||
| nagy70 | ІІ | 18 | ||||||
| oldmemberregistration | І | 36 | ||||||
| Onedeuxtres | І | 43 | ||||||
| 21 | ovidiuc | І | 36 | |||||
| 22 | Paidstyle | І | 21 | |||||
| 23 | pereu4uwatch | ІІ | 42 | 4 | 180.5 | 340 | 1.83+1.6 Hive | ¹°°° PAY |
| Pavarotty | І | 27 | ||||||
| 30 | Prist6 | І | 50 | |||||
| Quinpee | ІІІ | 30 | ||||||
| realdeadleaf | ІІІ | 19 | ||||||
| Riwwer | ІІІ | 31 | ||||||
| Rubythedog2 | ІІІ | 30 | ||||||
| Sandokanom | ІІІ | 31 | ||||||
| staskamaev | ІІІ | 34.5 | ||||||
| tjarkvos | І | 27 | ||||||
| Tinarechen | І | 21 | ||||||
| Tobirama01 | ІІІ | 19 | ||||||
| 40 | Togishere | І | 35 | |||||
| tony1294 | ІІ | 28 | ||||||
| vlan4ik | І | 21 | ||||||
| 43 | ZGM_Samostically | ІІ | 18 | |||||
| Σ | 42 no stakes | до 1000 | 1000xN |
Возврат в "Ігру Каљмара" равен порядковому № дня года, сегодня 74-й день = 74 Hive, ежедневно выбывает 1 с минусовым балансом, выбыло приблизитељно стољко же игроков.
Чтоб выйти из минусов в общем достаточно не тупить, как остаљные, и просто сыграть или выполнить любое действие из списка.
If you play effectively in one of the šroyal standards tournaments - leave a comment in hive-102040 and get tokens for brain work at least
brief memo (En)
памятка уровней соучастія
| škorolivsTV° | токены, Указы |
| креатіф | фора, апы |
| лічес | ігры |
| ческо́м | ігры |
| ігрок | статістіка |
| шатл | фора+шара+будіљнік |
| болељщік | хайвы, $ |
| чемп | доска почёта |
| выбывший | мінус шара |
Today
| тайм | № | GMT | duration | control | permalink | pool, Hive | brain work | type | rounds | berserk & streaks | option | registration wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 230 | 20:10 | 40min | blitz 3+10 | lichess | 1.8+ | SPACO | Arena | ∞ | YY | 960 | @antipops | ◳ |
| 2nd | 231 | 21:20 | ½h+10 | bullet 3+0 | ческо́м | 1.6+ | SPORTS | Swiss | up to 7 | NY | bughouse | @hive-102040 | ◲ |
| 3rd | 7:40 | LASSECASH | Ice Age | ◱ |
the shuttle-alarm clock "Games in Squid" will work an 1hour before the start
| RU | EN |
|---|---|
| šкоролевскіе стандарты https://ecency.com/hamuzlog/@pereu4ivatel/sroyal-standards | Šroyal standards https://ecency.com/hive-157286/@antipops/skoenigliche-massstaebe |
| Іф ю вонт https://ecency.com/hive-102040/@antipops/if-yu-vont | if ю want https://ecency.com/hive-150329/@pereu4ivatel/if-yu-want |
| удобное время https://ecency.com/hive-120019/@pereu4ivatel/convenient-time | convenient time https://dpoll.io/detail/@pereu4ivatel/convenient-time |
| 1шатываніе Трона https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/otro-tipo-de-estadisticas-aflojando | Throne wobbles https://ecency.com/hive-140217/@antipops/next-type-of-statistics-throne |
| Автономна гра https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/juego-autonomo | Autonomous game https://ecency.com/hive-174578/@antipops/autonomous-game |
Community invite for wild chess players https://ecency.com/signup?referral=hive-102040
It is the members of the club who receive tokens for the work of the brain
Terms and abbreviations
| Автономна гра | Autonomous game | на любом сайте сказочных шахмат или хоть по вебке | on any fairy-chess site or even on a webcam | |
| шатание трона | Throne wobbles | модељ, где победить может практически каждый | mode, where almost everyone can win | |
| latest | последнее достижение | latest achievement | ||
| highest | высшее достижение | highest achievement | ||
| медалі | c°in | medals giving the right to issue Decrees | ||
| ІТОГО | Σ | T°TAL | ||
| Ігра в Каљмара | ІК | "The Game of Squid" | odds shuttle, фора ежедневно за час до 1-го тура | shuttle-alarm, handicap daily one hour before the 1st round |
| Токены за Работу Мозга | TBW | Tokens for Brain Work | сражавшимся, но не победившим | to all those who fought but did not win |
| Ежедневный Призовой Фонд | DPP | Daily Prize Pool | Σ ставок | Σ bets |
| доска почёта | "daily kings & qїns" | Hall of Fame | предваритељная и итоговая | preliminary and results of the day |
Now almost everyone can win
| if you do not plan to play autonomously, but prefer to read in English - the final version appears in translation at https://ecency.com/@hive-102040/posts | if you want to read the pre-release version half a day earlier, go to https://ecency.com/created/hive-102040, press the translate button and see if you should join the autonomously game |
1.8+1.6 Hive remained in the daily prize pool (as in the picture))