NFL Week 5 2019-2020 Season Predictions
Away | NFL Week 5 | Home |
---|---|---|
Los Angeles Rams, 27 (W) | AT | Seattle Seahawks, 24 |
Jacksonville Jaguars, 24 (W) | AT | Carolina Panthers, 20 |
New England Patriots, 30 (W) | AT | Washington Redskins, 13 |
Buffalo Bills, 13 | AT | Tennessee Titans, 23 (W) |
Baltimore Ravens, 17 | AT | Pittsburgh Steelers, 21 (W) |
Arizona Cardinals, 24 (W) | AT | Cincinnati Bengals, 20 |
Atlanta Falcons, 27 (W) | AT | Houston Texans, 23 |
Tampa Bay Buccaneers, 13 | AT | New Orleans Saints, 24 (W) |
Minnesota Vikings, 27 (W) | AT | New York Giants, 17 |
Chicago Bears, 26 (W) | AT | Oakland Raiders, 20 |
New York Jets, 15 | AT | Philadelphia Eagles, 30 (W) |
Denver Broncos, 17 | AT | San Diego Chargers, 27 (W) |
Green Bay Packers, 28 (W) | AT | Dallas Cowboys, 27 |
Indianapolis Colts, 27 (W) | AT | Kansas City Chiefs, 26 |
Cleveland Browns, 20 | AT | San Francisco 49ers, 23 (W) |
0
0
0.000
0 comments