Actividad Semanal 37, 38 y 39 (2025) [semanas 89-90-91] ESP-ENG

Nuevos Roles
En el mes de marzo de 2024 comenzó el uso de los nuevos roles. Estos fueron anunciados en el reporte semanal de la semana 8. Los roles son asignados según la distancia recorrida.
Nuestros roles son:
- Guepardo 1000 Km 🐆
- Galgo 700 Km 🐕
- Avestruz 400 Km 🪶
- Liebre 100 Km 🐇
- Tortuga 50 Km 🐢
Aquí están las distancias acumuladas (del 01/03/2024 al 14/09/2025)
| Place | Runner | Distance (Km) |
|---|---|---|
| 1 | @vandres🐆 | 3165.65 |
| 2 | @erilej🐆 | 2402.92 |
| 3 | @rainbowdash4l🐆 | 1902.85 |
| 5 | @artsyjose🐆 | 1644.87 |
| 4 | @danielvehe🐆 | 1594.49 |
| 6 | @victoraraguayan1🐆 | 1533.78 |
| 7 | @soychalbed🐆 | 1427.6 |
| 8 | @abima04🐆 | 1244.78 |
| 9 | @gchacin25🐆 | 1172.01 |
| 10 | @mcookies🐆 | 1126.44 |
| 11 | @enmy🐆 | 1055.73 |
| 12 | @siriromo🐕 | 763.83 |
| 13 | @cjlugo🪶 | 682.22 |
| 14 | @neilamarcano🪶 | 626.65 |
| 15 | @hexagono6🪶 | 611.65 |
| 16 | @chemi.art🪶 | 503.98 |
| 17 | @graciliano🪶 | 416.78 |
| 18 | @titisnariyah 🐇 | 377.65 |
| 19 | @rosbesalazar 🐇 | 331.02 |
| 20 | @mfigueroa🐇 | 316.13 |
| 21 | @cjmorillo 🐇 | 310.13 |
| 22 | @mundomanaure🐇 | 263.82 |
| 23 | @ranisumanti🐇 | 162.37 |
| 24 | @viviehardika 🐇 | 142.52 |
| 25 | @nnurdiani🐇 | 132.19 |
| 26 | @brayanmcy🐇 | 129.76 |
| 27 | @jesusyaguaran🐢 | 86.45 |
| 28 | @genesisruiz15🐢 | 58.31 |
| 29 | @viviana.fitness | 5.99 |

Desempeño
La competitividad es parte de la cultura deportiva que nos caracteriza, por eso reconocemos el esfuerzo de quienes sobresalen con su desempeño desde el 8/09/2025 al 14/09/2025
Los primeros 3 lugares en distancia recorrida (en Km) durante la semana, son: @vandres 🏆 con 76.2k, @rainbowdash4l 🏆 con 60.4K, y @gchacin25 🏆 con 45.4K
Los primeros 3 lugares en desnivel positivo (en metros) durante la semana, son: @vandres 🏆 con 621, @soychalbed 🏆 con 464, @abima04 🏆 con 346
![]() | ![]() |
|---|
Durante la semana 89 hemos acumulado un total de 460,8 Km.


SEMANA 90
Aquí están las distancias acumuladas (del 15/03/2024 al 21/09/2025)
| Place | Runner | Distance (Km) |
|---|---|---|
| 1 | @vandres🐆 | 3181.83 |
| 2 | @erilej🐆 | 2433.15 |
| 3 | @rainbowdash4l🐆 | 1965.87 |
| 5 | @artsyjose🐆 | 1673.44 |
| 4 | @danielvehe🐆 | 1606.66 |
| 6 | @victoraraguayan1🐆 | 1550.17 |
| 7 | @soychalbed🐆 | 1455.9 |
| 8 | @abima04🐆 | 1261.36 |
| 9 | @gchacin25🐆 | 1211.51 |
| 10 | @mcookies🐆 | 1159. |
| 11 | @enmy🐆 | 1055.73 |
| 12 | @siriromo🐕 | 772.24 |
| 13 | @cjlugo🪶 | 682.22 |
| 14 | @neilamarcano🪶 | 626.65 |
| 15 | @hexagono6🪶 | 619.3 |
| 16 | @chemi.art🪶 | 508.87 |
| 17 | @graciliano🪶 | 423.05 |
| 18 | @titisnariyah 🐇 | 382.67 |
| 19 | @rosbesalazar 🐇 | 341.02 |
| 20 | @mfigueroa🐇 | 316.13 |
| 21 | @cjmorillo 🐇 | 310.13 |
| 22 | @mundomanaure🐇 | 267.33 |
| 23 | @ranisumanti🐇 | 166.08 |
| 24 | @viviehardika 🐇 | 142.52 |
| 25 | @nnurdiani🐇 | 132.19 |
| 26 | @brayanmcy🐇 | 129.76 |
| 27 | @jesusyaguaran🐢 | 99.91 |
| 28 | @genesisruiz15🐢 | 61.42 |
| 29 | @viviana.fitness | 16.02 |

Desempeño
La competitividad es parte de la cultura deportiva que nos caracteriza, por eso reconocemos el esfuerzo de quienes sobresalen con su desempeño desde el 04/08/2025 al 10/08/2025
Los primeros 3 lugares en distancia recorrida (en Km) durante la semana, son: @rainbowdash4l 🏆 con 63K 🏆 @gchacin25 con 39.5K , y @mcookies 🏆 con 32.6K
Los primeros 3 lugares en desnivel positivo (en metros) durante la semana, son: @rainbowdash4l 🏆 con 692, @soychalbed 🏆 con 529, @erilej 🏆 con 453
![]() | ![]() |
|---|
Durante la semana 90 hemos acumulado un total de 359,6 Km.


SEMANA 91
Tenemos un rol nuevo esta semana: @jesusyaguaran pasa a LIEBRE

Aquí están las distancias acumuladas (del 10/03/2024 al 28/09/2025)
| Place | Runner | Distance (Km) |
|---|---|---|
| 1 | @vandres🐆 | 3248.8 |
| 2 | @erilej🐆 | 2457.36 |
| 3 | @rainbowdash4l🐆 | 1997.11 |
| 5 | @artsyjose🐆 | 1706.54 |
| 4 | @danielvehe🐆 | 1619.05 |
| 6 | @victoraraguayan1🐆 | 1571.59 |
| 7 | @soychalbed🐆 | 1481.04 |
| 8 | @abima04🐆 | 1295.42 |
| 9 | @gchacin25🐆 | 1242.74 |
| 10 | @mcookies🐆 | 1195.19 |
| 11 | @enmy🐆 | 1055.73 |
| 12 | @siriromo🐕 | 778.89 |
| 13 | @cjlugo🪶 | 682.22 |
| 14 | @neilamarcano🪶 | 626.65 |
| 15 | @hexagono6🪶 | 619.3 |
| 16 | @chemi.art🪶 | 508.87 |
| 17 | @graciliano🪶 | 423.05 |
| 18 | @titisnariyah 🐇 | 386.7 |
| 19 | @rosbesalazar 🐇 | 355.04 |
| 20 | @mfigueroa🐇 | 320.26 |
| 21 | @cjmorillo 🐇 | 310.13 |
| 22 | @mundomanaure🐇 | 267.33 |
| 23 | @ranisumanti🐇 | 169.08 |
| 24 | @viviehardika 🐇 | 142.52 |
| 25 | @nnurdiani🐇 | 132.19 |
| 26 | @brayanmcy🐇 | 129.76 |
| 27 | @jesusyaguaran🐇 | 119.14 |
| 28 | @genesisruiz15🐢 | 61.42 |
| 29 | @viviana.fitness | 23.05 |

Desempeño
La competitividad es parte de la cultura deportiva que nos caracteriza, por eso reconocemos el esfuerzo de quienes sobresalen con su desempeño desde el 11/08/2025 al 17/08/2025
Los primeros 3 lugares en distancia recorrida (en Km) durante la semana, son: @vandres 🏆 con 67K 🏆 @mcookies con 36.2K , y @abima04 🏆 con 31.1K
Los primeros 3 lugares en desnivel positivo (en metros) durante la semana, son: @vandres 🏆 con 1093, @abima04 🏆 con 422, @danielvehe 🏆 con 386
![]() | ![]() |
|---|
Durante la semana 91 hemos acumulado un total de 374 Km.


En #HiveRun hacemos deporte para mejorar nuestra salud y nuestro desempeño. Mantenemos un alto nivel de actividad física durante toda la semana en actividades individuales y grupales.
También premiamos el esfuerzo de nuestros integrantes a través de distintos retos semanales y mensuales.
Aquí puedes leer cómo >> unirte






Great work all!
!DUO
You just got DUO from @rainbowdash4l.
They have 1/2 DUO calls left.
Learn all about DUO here.