Fatass Journal... 2021#317 - November 13
Wczoraj odpoczywałem po nocnej podróży. Ponieważ pozostałe dni w kraju mam bardzo zajęte to wyszedłem wczoraj do księgarni, niestety zapomniałem miejscowych zwyczajów, że w sobotę takie sklepy otwarte są do 14-tej. Jedyną deską ratunku był Empik w galerii handlowej, okazało się, że mam szczęście. Głównie dzięki temu zrobiłem wczorajszy spacer po mieście, wracając zrobiłem kilka fotek Ostródy w jesiennej odsłonie. Niestety "Perła Mazur" nie lśni poza sezonem :(.
[ENG] Yesterday I rested after an overnight trip. Since the remaining days in the country are very busy, I went yesterday to the bookstore, unfortunately, I forgot about the local customs, that on Saturday such stores are open until 14 o'clock. The only saving grace was Empik in the shopping mall, it turned out that I was lucky. I was lucky enough to have a walk around the city yesterday and took some pictures of Ostróda in its autumn appearance. Unfortunately the "Pearl of Masuria" does not shine in the offseason :(.
Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
Dyscyplina | Dystans |
---|---|
Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (7,20 km) |
Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
Jogging / Bieganie | 219,72 km |
LEAGUE ONE:
Round 28 | 12/11/2021 | Results |
---|---|---|
@cezary-io | @masoom | 21231 - 23155 |
@davidesimoncini | @pjansen | 12661 - 12421 |
@sk1920 | @mariya36 | 22311 - 32990 |
@bucipuci | @homesteadlt | 46135 - 12141 |
@pagane | @merthin | 28629 - 36165 |
@flaxz | @grecki-bazar-ewy | 22639 - 18403 |
@practicaleric | @ilodz24hd | 20333 - 5240 |
@browery | @manuvert | 12303 - 27126 |
@ptaku | @venan | 15046 - 37198 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @pagane (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @bucipuci (best score) and @pagane (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @manuvert | 78 | 845622 | 548104 |
2 | @venan | 69 | 836039 | 586620 |
3 | @pagane | 60 | 926878 | 618777 |
4 | @browery | 60 | 710783 | 608293 |
5 | @mariya36 | 57 | 841527 | 603283 |
6 | @bucipuci | 54 | 1018499 | 617365 |
7 | @flaxz | 54 | 634342 | 595417 |
8 | @cezary-io | 48 | 601962 | 650488 |
9 | @masoom | 45 | 628336 | 655443 |
10 | @merthin | 36 | 586213 | 602928 |
11 | @grecki-bazar-ewy | 36 | 496762 | 555382 |
12 | @practicaleric | 33 | 660564 | 750826 |
13 | @sk1920 | 33 | 525594 | 630167 |
14 | @davidesimoncini | 27 | 353369 | 550384 |
15 | @ptaku | 24 | 415130 | 611678 |
16 | @ilodz24hd | 18 | 392451 | 664094 |
17 | @pjansen | 18 | 370717 | 597327 |
18 | @homesteadlt | 6 | 294804 | 693016 |
Tomorrow's Today's pairs:
Round 30 | 14/11/2021 |
---|---|
@davidesimoncini | @masoom |
@sk1920 | @cezary-io |
@bucipuci | @pjansen |
@pagane | @mariya36 |
@flaxz | @homesteadlt |
@practicaleric | @merthin |
@browery | @grecki-bazar-ewy |
@ptaku | @ilodz24hd |
@venan | @manuvert |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
Round 28 | 12/11/2021 | Results |
---|---|---|
@krakonos | @stefannikolov | 10067 - 10800 |
@ykretz.sports | @ervin-lemark | 0 - 9657 |
@asia-pl | @sandraa1 | 8505 - 12487 |
@notak | @soluce07 | 5238 - 0 |
@racibo | @cryptospa | 12756 - 10368 |
@romualdd | @zimnaherbata | 0 - 12884 |
@wallee | @davidthompson57 | 11196 - 8517 |
@kiel91 | @matthew1 | 16286 - 14346 |
@dirkzett | @giulius | 21420 - 0 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @dirkzett (najlepszy wynik) i @matthew1 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT awards for activity go to: @dirkzett (best score) and @matthew1 (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @dirkzett | 69 | 486254 | 247140 |
2 | @zimnaherbata | 66 | 414732 | 292765 |
3 | @sandraa1 | 58 | 469227 | 292339 |
4 | @racibo | 58 | 450770 | 333823 |
5 | @ervin-lemark | 55 | 442586 | 298461 |
6 | @stefannikolov | 51 | 318599 | 321902 |
7 | @asia-pl | 48 | 289147 | 306671 |
8 | @davidthompson57 | 45 | 378780 | 345903 |
9 | @wallee | 45 | 371854 | 333383 |
10 | @kiel91 | 45 | 360538 | 343981 |
11 | @cryptospa | 36 | 325474 | 302511 |
12 | @romualdd | 36 | 201834 | 291919 |
13 | @krakonos | 33 | 272022 | 332236 |
14 | @matthew1 | 27 | 265411 | 343975 |
15 | @notak | 27 | 252248 | 390758 |
16 | @giulius | 23 | 129470 | 283107 |
17 | @ykretz.sports | 21 | 169065 | 335926 |
18 | @soluce07 | 10 | 151923 | 353134 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io
Dzięki za nagrodę :-)
!BEER
Przy okazji. Czy znasz nowe zasady #aroundtheworld?
Nie mogę jeszcze wziąć żadnego z twoich zdjęć do konkursu.
Zapoznałem się z regułami, jak będę miał coś ciekawego, to podrzucę.
:-)
View or trade
BEER
.Hey @browery, here is a little bit of
BEER
from @bucipuci for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 41/61) Liquid rewards.
Jakoś w tej Polsce tak szaroburo. Zauważyłem, że nowe telefony mają tendencje do podbijania kolorów. Jest bardziej kolorowo niż w rzeczywistości, czyżbyś wyłączył przekraczając granice np. hdr w aparacie ;)
Nic nie zmieniałem, po prostu jest szaro 😆😆
Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have been rewarded 546.1328 AFIT tokens for your effort in reaching 14647 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.96% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !
To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.